Измеримые показатели результатов деятельности.
| Процент учащихся 9 классов, выбравших предмет для сдачи ОГЭ | 58 |
| Средняя оценка ОГЭ по предмету у учащихся 9 классов | 3,6 |
| Процент учащихся 11 классов, выбравших предмет для сдачи ЕГЭ | 75 |
| Средний балл ЕГЭ по предмету у учащихся 11 классов | 54 |
| Процент учащихся 9 классов, выбравших предмет для сдачи ОГЭ | 67 |
| Средняя оценка ОГЭ по предмету у учащихся 9 классов | 3,4 |
| Процент учащихся 11 классов, выбравших предмет для сдачи ЕГЭ | 38 |
| Средний балл ЕГЭ по предмету у учащихся 11 классов | 45 |
| Процент учащихся 9 классов, выбравших предмет для сдачи ОГЭ | 60 |
| Средняя оценка ОГЭ по предмету у учащихся 9 классов | 3,5 |
| Процент учащихся 11 классов, выбравших предмет для сдачи ЕГЭ | 40 |
| Средний балл ЕГЭ по предмету у учащихся 11 классов | 74 |

Средняя оценка ОГЭ по предмету у учащихся 9 классов

Средний балл ЕГЭ по предмету у учащихся 11 классов
Результаты освоения обучающимися образовательных программ по информатике

